





Артикул
|
HIPER CINEMA Mount B1
|
Модель
|
CINEMA Mount B1
|
Тип
|
универсальное потолочное крепление для проекторов
|
Длина телескопической трубы
|
от 43 до 65 см
|
Совместимо с моделями
|
HIPER CINEMA B11, D11, D12, C3, C6
|
Дополнительно
|
точки крепления на проекторе под резиновыми ножками
|
EAN13
|
7930092036164
|
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2600 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, Miracast and AirPlay IR remote control Size: 21x15x8 cm; Weight 1.0KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2600 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 50W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 55 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | 1 | |
Встроенный картридер | SDHC до 32 Гб | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 80 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2600 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, Miracast and AirPlay IR remote control Size: 21x15x8 cm; Weight 1.0KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2600 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 50W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 55 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | 1 | |
Встроенный картридер | SDHC до 32 Гб | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 80 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2000 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, IR remote control Built-in digital DVB-T2 TV tuner Size: 23x16x9 cm; Weight 1.0KG |
|
EAN | 4603721479108 | |
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2000 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 40W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 45 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | нет | |
Встроенный картридер | нет | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | нет | |
ТВ тюнер | ДА | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный цифровой ТВ тюнер, с поддержкой DVB-T, T2, C и аналогового ТВ. Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265) | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 230 |
Глубина | мм | 160 |
Высота | мм | 90 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD Android Smart TV 1080p Multicodec, 3700 LM, 2000:1, 1280x720 HDMI, 2xUSB-A, VGA, AV in, mini-jack out IR remote control, Built-in Android Smart TV board, Quad Core ARM Cortex A53 1500Mhz, ARM Mali GPU; Multi Codec VPU, Wi-Fi 2.4Ghz & Bluetooth 4.0 Size: 21x15x8 cm; Weight 1KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD HD TFT 4" 1280x720 | |
Яркость (lm) | 3700 | |
Контраст к 1 | 2000 | |
Тип лампы | LED 67W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 70 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 28 |
Макс размер экрана | inch | 150 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 4 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 2 | |
USB-A порт только питание | нет | |
Встроенный картридер | нет | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | Android Smart TV | |
Особенности | Полноценная Android OS с Google Play и медиа сервисами. HD разрешение матрицы. Аппаратное декодирование современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, HDMI кабель, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 86 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2600 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, Miracast and AirPlay IR remote control Size: 21x15x8 cm; Weight 1.0KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2600 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 50W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 55 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | 1 | |
Встроенный картридер | SDHC до 32 Гб | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 80 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2600 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, Miracast and AirPlay IR remote control Size: 21x15x8 cm; Weight 1.0KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2600 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 50W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 55 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | 1 | |
Встроенный картридер | SDHC до 32 Гб | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 80 |
Вес | кг | 1 |
Спецификация |
LED LCD playback 1080p HEVC 2600 LM, 1500:1, 800x480 HDMI, USB, VGA, AV in, mini-jack out, Miracast and AirPlay IR remote control Size: 21x15x8 cm; Weight 1.0KG |
|
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Мин. разрешение | 640х480 | |
Матрица | LCD TFT 4" 800x480 | |
Яркость (lm) | 2600 | |
Контраст к 1 | 1500 | |
Тип лампы | LED 50W | |
Срок службы лампы ч | 50000 | |
Потребляемая мощность | (Вт) | 55 |
Потребляемое напряжение | (В) | 110-220В |
Мин размер экрана | inch | 35 |
Макс размер экрана | inch | 120 |
Аспект кадра | 16:9; 4:3 | |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15°/+15° | |
Оптическое масштабирование | (Zoom) | 2 |
Мин. фокусное расстояние (F) | 1500 | |
Макс. фокусное расстояние (F) | 3000 | |
Проекционное расстояние, минимальное (м) | 1,5 | |
Проекционное расстояние, максимальное (м) | 3 | |
Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 | |
HDMI вход | ДА | |
VGA (15-pin D-Sub) вход | ДА | |
Композитный видео вход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовход | (RCA) | ДА |
Стерео аудиовыход на наушники | MiniJack | ДА |
Встроенные динамики | ДА | |
Мощность динамиков | (Вт) | 2 |
Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА | |
USB-A вход | 1 | |
USB-A порт только питание | 1 | |
Встроенный картридер | SDHC до 32 Гб | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция | |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL | |
Уровень шума в рабочем режиме | дБ | <25 |
Wi-Fi | Miracast and AirPlay | |
ТВ тюнер | нет | |
Android | нет | |
Особенности | Встроенный медиа плеер, с поддержкой современных кодеков AVCHD (H.264) и HEVC (H.265). Встроенный Wi-Fi и функция беспроводного экрана для Android и iOS устройств | |
Комплект поставки | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, кабель miniJack-3хRCA, инструкция | |
Ширина | мм | 210 |
Глубина | мм | 150 |
Высота | мм | 80 |
Вес | кг | 1 |